MIESZKANIE A.2.1
Powierzchnia: 56,81 m2
2 PIĘTRO, 3 POKOJE

NR | MIESZKANIE NR A.2.1 | [m²] |
2.1.1 | PRZEDPOKÓJ | 5,60 |
2.1.2 | SYPIALNIA | 14,49 |
2.1.3 | SYPIALNIA | 11,77 |
2.1.4 | POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM | 18,39 |
2.1.5 | ŁAZIENKA | 6,56 |
SUMA | 56,81 | |
BALKON | 2,00 |
CENA MIESZKANIA | RATA KREDYTU (30 LAT) |
363 584,00 zł | 3 104,00 ZŁ |

Skontaktuj się z naszym doradcą:
