MIESZKANIE A.1.8
Powierzchnia: 33,96 m2
1 PIĘTRO, 2 POKOJE,
SPRZEDANE
| NR | MIESZKANIE NR A.1.8 | [m²] |
| 1.8.1 | PRZEDPOKÓJ | 3,28 |
| 1.8.2 | ŁAZIENKA | 3,28 |
| 1.8.3 | SYPIALNIA | 9,26 |
| 1.8.4 | POKÓJ DZIENNY | 12,97 |
| 1.8.5 | KUCHNIA | 5,17 |
| SUMA | 33,96 | |
| BALKON | 2,00 |
| CENA MIESZKANIA | RATA KREDYTU (30 LAT) |
| 224 136,00 zł | 1 913,00 ZŁ |
Skontaktuj się z naszym doradcą:


