KONDYGNACJA -1
Sprawdź dostępność komórek lokatorskich
| KOMÓRKA | POW. (m2) | CENA (zł) | STATUS | |
| -1.L.1 | 1.66 | zapytaj o ofertę | SPRZEDANE | |
| -1.L.2 | 1.66 | zapytaj o ofertę | SPRZEDANE | |
| -1.L.3 | 1.66 | zapytaj o ofertę | SPRZEDANE | |
| -1.L.4 | 1.66 | zapytaj o ofertę | SPRZEDANE | |
| -1.L.5 | 1.82 | zapytaj o ofertę | WOLNE | |
| -1.L.6 | 1.66 | zapytaj o ofertę | WOLNE | |
| -1.L.7 | 1.72 | zapytaj o ofertę | WOLNE | |
| -1.L.8 | 1.66 | zapytaj o ofertę | WOLNE | |
| -1.L.9 | 1.60 | zapytaj o ofertę | WOLNE | |
| -1.L.10 | 1.64 | zapytaj o ofertę | WOLNE | |
| -1.L.11 | 1.56 | zapytaj o ofertę | WOLNE | |
| -1.L.12 | 1.56 | zapytaj o ofertę | WOLNE | |
| -1.L.13 |